9-11 1995-2006年工业品出厂价格指数
(上年=100 )
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
全部工业品 117.0 104.1 101.2 96.0 97.2 105.9 99.1 98.8 103.5 106.4 103.7 102.3
轻工业 117.7 101.7 99.7 96.1 95.3 99.7 99.3 97.5 101.2 103.3 100.8 101.1
 以农产品为原料 119.5 102.1 99.5 96.3 95.2 100.2 100.1 97.7 103.2 105.1 100.3 101.4
 以非农产品为原料 111.9 100.3 100.2 95.6 95.8 97.8 97.4 97.1 99.2 101.5 101.3 100.7
重工业 116.4 106.4 102.6 95.9 98.8 110.9 99.0 99.7 106.5 110.5 107.3 103.7
 采 掘 128.2 109.5 107.7 98.1 98.1 139.3 96.8 111.7 111.2 121.3 120.8 109.0
 原 料 112.6 107.4 105.8 95.2 100.3 111.3 100.7 97.7 109.1 110.0 107.5 104.9
 加 工 115.2 103.3 96.9 95.6 97.3 98.0 98.2 97.8 102.6 107.1 102.3 100.9
生产资料 117.9 106.2 101.6 96.0 98.1 109.5 99.1 98.8 104.6 108.0 105.1 103.1
 采 掘 128.2 109.5 107.7 98.1 98.1 139.2 96.9 111.9 110.6 121.5 120.4 107.8
 原 料 115.1 106.9 103.1 95.3 98.6 109.4 100.5 96.8 108.7 108.8 107.0 105.1
 加 工 116.7 103.3 97.1 96.0 97.2 99.1 98.6 97.1 101.9 105.4 101.8 101.4
生活资料 116.0 101.5 100.7 96.0 95.7 98.8 99.3 98.5 100.9 102.7 100.1 100.4
 食 品 118.4 102.3 100.8 97.5 96.9 97.5 100.6 99.4 103.4 105.6 100.0 101.0
 衣 着 117.6 100.1 101.0 94.1 93.8 102.4 101.4 98.4 99.4 102.1 101.2 101.6
 一般日用品 110.2 102.7 101.3 96.6 96.7 98.6 98.4 98.5 99.9 101.0 102.3 100.3
 耐用消费品 110.1 103.2 98.2 93.6 92.1 94.3 96.1 96.7 96.1 97.0 97.7 98.2
按工业部门分                      
冶金工业 106.2 100.5 97.6 94.3 95.2 111.1 99.7 97.5 113.0 117.6 102.6 101.1
电力工业 105.9 118.9 115.9 109.7 102.9 100.4 100.7 100.2 100.2 100.6 103.3 102.4
煤炭及炼焦工业 121.5 117.1 106.2 96.6 96.8 97.3 115.0 115.2 102.1 124.8 111.0 97.6
石油工业 126.4 104.0 112.5 95.8 105.2 161.4 92.5 102.2 120.1 116.3 127.2 118.6
化学工业 124.7 102.7 95.9 92.2 97.2 102.1 98.6 97.8 102.8 107.7 106.8 101.7
机械工业 106.2 101.5 98.7 96.1 96.2 97.2 97.0 97.2 98.6 101.2 100.4 100.4
建筑材料工业 112.9 103.9 100.6 99.0 98.7 98.1 99.4 99.1 99.4 103.9 100.6 102.2
森林工业 109.3 105.8 108.9 105.7 99.6 98.1 99.2 95.2 99.5 100.9 101.2 100.6
食品工业 118.4 102.3 100.8 97.4 96.5 97.4 100.6 99.4 103.8 106.4 99.9 100.9
纺织工业 116.9 98.9 99.5 93.2 94.0 105.8 97.7 92.8 105.7 105.7 99.7 102.4
缝纫工业 127.7 110.5 99.2 100.6 88.8 97.9 100.6 98.5 99.2 102.8 101.4 101.3
皮革工业 124.4 104.6 99.8 96.4 93.0 100.0 103.2 101.0 99.8 101.2 101.1 102.4
造纸工业 132.4 113.4 94.2 93.6 95.1 101.6 100.4 97.8 98.7 101.2 101.3 101.1
文教艺术用品工业 101.6 101.3 96.9 88.7 93.7 104.0 100.7 100.8 99.1 100.7 102.4 100.9
其它工业 136.2 106.1 97.0 101.6 99.0 103.3 104.1 99.4 100.2 101.2 102.0 101.4